|
▣ 2021학년도 1학기 학교급식비중 식품비 사용비율의 공개(옥종초) |
|
|
|
| 학교급식법 시행규칙 제7조 1항에 근거하여, 2021학년도 1학기 급식비(교육비특벽회계지원금 포함) 중 식품비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다. | 1. 학교급식현황 | 급식기간 | 급식인원 | 급식일수 | 비고 | 2021.3.1~8.31 | 165명 | 101일 |
| 2. 식품비중 품목별 사용비율 | 품목별 | 비율 | 사용금액(원) | 비고 | 농산물 | 26.2 | 12,823,090 |
| 공산품 및 냉장냉동유제품 | 24.6 | 12,045,750 |
| 수산물 및 건어물 | 11.8 | 5,778,720 |
| 육류 | 15.6 | 7,631,670 |
| 계육류 | 4.9 | 2,398,540 |
| 잡곡류 | 3.9 | 1,921,250 |
| 김치류 | 1.3 | 621,100 |
| 친환경쌀류 | 41.9 | 1,716,000 |
| 우유 | 8.3 | 4,091,840 |
| 합 계 |
| 49,027,960 |
| 3. 학교 급식비 집행액중 친환경제품 사용 금액 | 총금액(원) | 친환경사용금액(원) | 친환경사용비율(%) | 비고 | 49,027,960 | 6,875,540 | 14.0 |
|
|