학교급식법 시행규칙 제7조 1항에 근거하여, 2023학년도 1학기 급식비(교육비특별회계지원금 포함) 중 식품비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다. | 1. 학교급식현황 | 급식기간 | 급식인원 | 급식일수 | 비고 | 2023.3.1~2023.8.31. | 147명 | 103일 |
| 2. 식품비중 품목별 사용비율 | 품목별 | 비율 | 사용금액(원) | 비고 | 농산물 | 24.9 | 14,030,630 |
| 공산품 및 냉장냉동유제품 | 24.3 | 13,680,450 |
| 수산물 및 건어물 | 10.1 | 5,688,990 |
| 육류 | 22.2 | 12,485,910 |
| 계육류 | 5.5 | 3,113,810 |
| 잡곡류 | 2.1 | 1,195,250 |
| 김치류 | 1.1 | 609,420 |
| 친환경쌀류 | 3.5 | 1,998,000 |
| 우유 | 6.3 | 3,560,020 |
| 합 계 |
| 56,362,480 |
| 3. 학교 급식비 집행액중 친환경제품 사용 금액 | 총금액(원) | 친환경사용금액(원) | 친환경사용비율(%) | 비고 | 56,362,480 | 8,512,810 | 15.1 |
|
|