▣ 2024학년도 1학기 학교급식비중 식품비 사용비율의 공개(옥종초) |
|
|
|
| 학교급식법 시행규칙 제7조 1항에 근거하여, 2024학년도 1학기 급식비(교육비특별회계지원금 포함) 중 식품비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다. | 1. 학교급식현황 | 급식기간 | 급식인원 | 급식일수 | 비고 | 2024.3.1~2023.8.31. | 135명 | 112일 |
| 2. 식품비중 품목별 사용비율 | 품목별 | 비율 | 사용금액(원) | 비고 | 농산물 | 28.1 | 16,364,736 |
| 공산품 및 냉장냉동유제품 | 33.1 | 19,259,244 |
| 수산물 및 건어물 | 4.7 | 2,754,170 |
| 육류 | 16.6 | 9,690,960 |
| 계육류 | 5.2 | 3,032,270 |
| 잡곡류 | 2.6 | 1,543,420 |
| 김치류 | 0.8 | 472,140 |
| 친환경쌀류 | 3.5 | 2,040,000 |
| 우유 | 5.3 | 3,115,270 |
| 합 계 |
| 58,272,210 |
| 3. 학교 급식비 집행액중 친환경제품 사용 금액 | 총금액(원) | 친환경사용금액(원) | 친환경사용비율(%) | 비고 | 58,272,210 | 9,371,270 | 16.1 |
|
|