▣ 2023학년도 2학기 학교급식비중 식품비 사용비율의 공개(옥종초) |
|
|
|
| 학교급식법 시행규칙 제7조 1항에 근거하여, 2023학년도 2학기 급식비(교육비특별회계지원금 포함) 중 식품비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다. | 1. 학교급식현황 | 급식기간 | 급식인원 | 급식일수 | 비고 | 2023.9.1~2024.2.29. | 147명 | 85일 |
| 2. 식품비중 품목별 사용비율 | 품목별 | 비율 | 사용금액(원) | 비고 | 농산물 | 27.6 | 13,514,240 |
| 공산품 및 냉장냉동유제품 | 28.8 | 14,097,880 |
| 수산물 및 건어물 | 3.9 | 1,889,670 |
| 육류 | 22.2 | 10,866,940 |
| 계육류 | 5.0 | 2,442,000 |
| 잡곡류 | 2.7 | 1,318,690 |
| 김치류 | 1.6 | 769,270 |
| 친환경쌀류 | 3.1 | 1,496,000 |
| 우유 | 5.3 | 2,584,150 |
| 합 계 |
| 48,978,840 |
| 3. 학교 급식비 집행액중 친환경제품 사용 금액 | 총금액(원) | 친환경사용금액(원) | 친환경사용비율(%) | 비고 | 48,978,840 | 6,331,000 | 12.9 |
|
|